GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Tatta United
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 712
- Niveau 70
- 290
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 05/11/2026 08:24 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus428 / 712428
GS moyen connu1 198Équipements complets : 261
Meilleur GS connu2 178Primár
Profils JcJ connus13Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 712 sur 712
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 989GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 178GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 752GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 981GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
BuitenaardsChamanDraenei · ElementalGS 2 055Consulté le 23/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 055GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | 2 034GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 047GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 029GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 118GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 840GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 085GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
HassukassuVoleurHuman · CombatGS 1 955Consulté le 21/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 955GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
JusticeloverPaladinHuman · ProtectionConsulté le 06/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
KillfrenzyGuerrierHuman · FuryGS 2 091Consulté le 23/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 091GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
KwakzalverPrêtreDwarf · ShadowGS 1 733Consulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 733GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 913GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 680GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 977GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 926GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 009GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
OdycweluszPrêtreNight Elf · DisciplineGS 2 136Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 136GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | 1 900GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 884GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 021GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 925GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 025GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 719GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 469GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
GuusmauwisDruideNight Elf · Feral CombatConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 60 | 1 052GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 721GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 632GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
MorfodysforeDruideNight Elf · Feral CombatGS 1 620Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 620GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
SeedmasterDémonisteHuman · DestructionGS 1 946Consulté le 23/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 946GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | 1 322GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 946GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
Page 2 sur 15