GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Tatta United
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 712
- Niveau 70
- 290
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 05/11/2026 08:24 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus428 / 712428
GS moyen connu1 198Équipements complets : 261
Meilleur GS connu2 178Primár
Profils JcJ connus13Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 712 sur 712
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Maître de guilde | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 2 097GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 880GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
ShadowcluckDruideNight Elf · BalanceGS 2 091Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 091GearScore | — Non renseigné | Rang 1 |
TzormstrikeChamanUnknown · PotenziamentoConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 212GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 461GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 45 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
DyinglightPrêtreDraenei · SombraConsulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
FlamoeshaarPaladinZwerg · VergeltungConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
54 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| 57 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
IntoshadowMageGnom · FrostConsulté le 06/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
ItsallgravyChamanDraenei · EnhancementGS 2 047Consulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 047GearScore | — Non renseigné | Rang 2 |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 21 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
PietjebellVoleurDwarf · CombatGS 304Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
38 | 304GearScore | — Non renseigné | Rang 2 |
| 48 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 191GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
ShadowfuryDémoniste人類 · 惡魔學識GS 1 882Consulté le 26/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 882GearScore | — Non renseigné | Rang 2 |
ShadowslapsVoleurHuman · SubtletyGS 559Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
60 | 559GearScore | — Non renseigné | Rang 2 |
ShinealightPaladinMensch · SchutzConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| 43 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 2 005GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 17 | 46GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 60 | 859GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 115GearScore | — Non renseigné | Rang 2 |
Page 1 sur 15