GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Tatta United
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 712
- Niveau 70
- 290
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 05/11/2026 08:24 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus428 / 712428
GS moyen connu1 198Équipements complets : 261
Meilleur GS connu2 178Primár
Profils JcJ connus13Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 712 sur 712
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 9 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 46 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 52 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 786GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
PantsdropperVoleurGnome · SubtletyGS 955Consulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
63 | 955GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
| 6 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 39 | 320GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 31 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
PaxenmaniaMageDraenei · ArcaneGS 1 855Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 855GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
| 70 | 1 912GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
PersuasionChamanDraenei · ElementalConsulté le 07/11/2026 · Données anciennes |
53 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| 49 | 352GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 949GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 66 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 400GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
PingleslayerVoleurGnome · AssassinationConsulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
51 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 2 073GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 52 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 2 178GearScore | 2 0132v2 · Saison 3 | Rang 7 | |
PrisediaciChasseurNight Elf · Beast MasteryGS 308Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
48 | 308GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
| 46 | 501GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 50 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
PunchafashDruideNight Elf · Feral CombatGS 1 249Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 249GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
PurplebishMage人类 · 奥术GS 2 138Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 138GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
| 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 30 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 27 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 56 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 53 | 455GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
RatsnifferVoleurHuman · SubtletyGS 832Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
61 | 832GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
RavenwinterChasseurNight Elf · Beast MasteryGS 173Consulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
33 | 173GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
| 64 | 745GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 490GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
Page 12 sur 15