GUILDE · THE BURNING CRUSADE
smug
NANightslayerAlliance
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 191
- Niveau 70
- 162
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 08/11/2026 01:47 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus26 / 19126
GS moyen connu2 157Équipements complets : 5
Meilleur GS connu2 208Halìmaw
Profils JcJ connus1Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 191 sur 191
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| KrollbladeVoleur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| LawlsupxDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| LongdjohnjrMage | 51 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| MaiwenPaladin | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| MarbusDruide | 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| MmuChaman | 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| NokatanDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| NoobyMage | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| NoodletentPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| NothealyouPaladin | 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| NotmelDémoniste | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| NubiestPrêtre | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| PerepalPaladin | 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| PewbPaladin | 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| PootietàngDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| PootietangsDémoniste | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| PyroniasMage | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| RecqtPrêtre | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| RøkaGuerrier | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| ShakyraPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| ShenovaMage | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| SheolsDémoniste | 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| SicreeMage | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| SlipknotzDémoniste | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| SmokeyshanksVoleur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| SmokeyshiftDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| SmokeytotemsChaman | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| SpladlePaladin | 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| SteedeePaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| TardifemChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| TherighteousPaladin | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| TootifruityGuerrier | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| TracklockDémoniste | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| TrackmageMage | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| TrostaniiDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| UnificationPrêtre | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| VèsuviusPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| VödkaDémoniste | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| VøkaMage | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| WargumbyDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| XmutebotDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| XøvaPrêtre | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| ZøkaPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| ZøvaChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| AnelidPrêtre | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
| ArauraPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
| AvodartPrêtre | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
| AyemamiDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
Page 3 sur 4