GUILDE · THE BURNING CRUSADE
please go O
NANightslayerAlliance
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 139
- Niveau 70
- 3
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 09/11/2026 03:29 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus23 / 13923
GS moyen connu1 263Équipements complets : 5
Meilleur GS connu1 324Moarmages
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 139 sur 139
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| OwninguDémoniste | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| PixièChaman | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| PjxDruide | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| PossumpwncssChasseur | 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| RawdotDémoniste | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| RéereeGuerrier | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| RidicxChaman | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| SaavieVoleur | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| SaltycrymoreMage | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| ShadowcellxDruide暗夜精灵 · 恢复Consulté le 09/11/2026 | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| ShadowcellxxChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| ShadowcellxyMage | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| ShammyboofChaman | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| ShqiptarMage | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| SilkholeMage | 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| SlowballsMage | 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| SockzillaVoleur | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| SonemaDémoniste | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| SoûpPaladin | 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| SshamuChaman | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| StarshardsxoPrêtre | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| TasërfacëChaman | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| TeammateMage人类 · 冰霜Consulté le 09/11/2026 | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| TrapuChasseur | 23 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| TrippletwosMage | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| UunbreakableChaman | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| YaûtjaChasseur | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| YaûtjaelderDruide | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| ZemrGuerrier | 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| ZemrehVoleur | 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| AfkstylesDruide | 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| AnkelbiterVoleur | 29 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| BananacamprChasseur | 39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| BenchiMage | 39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| BriileePrêtre | 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| CaptnturboGuerrier | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| ChingôDémoniste | 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| ChoosenDruide | 39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| CongresmannVoleur | 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| CoolÿVoleur | 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| CrudelyDémoniste | 49 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| DemonicskûllDémoniste | 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| EphyliaVoleur | 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| FlashfryDémoniste | 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| FlunPrêtre | 39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| HellsendDémoniste | 19 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| ImurstepsisPrêtre | 49 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| IsomorphVoleur | 39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
Page 2 sur 3