GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Not Optimal
NANightslayerHorde
Fondée le 28/07/2026Points de hauts faits : 0
- Membres
- 175
- Niveau 70
- 151
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 09/11/2026 07:42 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus24 / 17524
GS moyen connu2 049Équipements complets : 2
Meilleur GS connu2 063Doomiedot
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 175 sur 175
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| KashalMage | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| KimjongilyPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| KyvahMage | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| LeafxdChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| LilýDémoniste | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| LionchasseurChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| MaahesDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| MacmoobyDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| MeanoGuerrier | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| MoomathurmanGuerrier | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| MutilattorDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| NecrohealixPrêtre | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| NecrokatPrêtre | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| NsaneGuerrier | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| NsanéGuerrier | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| NsaneshotChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| NykipumpChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| PinzfdChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| PinzwlDémoniste | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| PullserChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| PumpfakeChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| PumpfictionGuerrier | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| QqcazuVoleur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| RevykChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| RosasparkChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| SaetiaPrêtre | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| SashimiMage | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| ScarveChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| ShockticklesChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| SkarvePaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| SkullserVoleur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| SlapchoppaChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| SlattsDémoniste | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| SnowlilýMage | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| SwooneChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| TrentulaDémoniste | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| TwistedpalPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| TwistedupPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| UnholyhealssPrêtreUndead · HolyConsulté le 09/11/2026 | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| WafflefriezChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| WetcritChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| WetdripPrêtre | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| XylionPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| YsaroniaChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| YukíChasseur | 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| ZerikPrêtre | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| BrickgrimesPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| DearymooDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
Page 2 sur 4