GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Gank Squad
NANightslayerHorde
Fondée le 30/08/2026Points de hauts faits : 0
- Membres
- 64
- Niveau 70
- 24
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 29/10/2026 04:34 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus13 / 6413
GS moyen connu981Équipements complets : 5
Meilleur GS connu1 845Elenmire
Profils JcJ connus1Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 64 sur 64
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| LeanbefpattyDruid | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Maître de guilde |
| BattleangellPaladin | 59 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| BulldozingWarrior | 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| DolphinePriest | 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| FfxivrefugeeShaman | 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| GetdeadedWarlock | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| KillinmireRogue | 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| KniveschauRogueOrc · SubtletyConsulté le 09/11/2026 | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| MelatoninaMageTroll · FrostConsulté le 08/11/2026 | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| ShixxRogue | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| DebancPriest | 7 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| ElenmireHunterBlood Elf · Beast MasteryGS 1 8455v5 · 1 378Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes | 70 | 1 845GearScore | 1 3785v5 · Saison 3 | Rang 2 |
| GeoduckHunter | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| IrkenbrandPaladinBlood Elf · ProtectionGS 99Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes | 21 | 99GearScore | — Non renseigné | Rang 2 |
| LosingthewarPaladin | 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| MagicshixWarlock | 50 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| OngogablogShaman | 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| PootangenaPaladinBlood Elf · RetributionConsulté le 09/11/2026 | 46 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| SgankhuntRogueUndead · CombatConsulté le 09/11/2026 | 32 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| ShapeshixterDruidTauren · Feral CombatConsulté le 08/11/2026 | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| WaazaatHunterTroll · MarksmanshipConsulté le 09/11/2026 | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| XandrayaPriest | 47 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| AintlikeyouRogue | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| AngeredpizzaHunter | 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| AngeredsushiPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| BawlsnyafaceHunter | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| BearkatzDruidTauren · Feral CombatGS 891Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes | 62 | 891GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| BigdaddykongWarrior | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| BrickmeupWarrior | 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| CleedussRogue | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| DleifroomMageMort-vivant · GivreGS 1 785Consulté le 03/11/2026 · Données anciennes | 70 | 1 785GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| DotsklountzWarlock | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| DraxsklountsRogue | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| DrdeleterShamanTroll · ElementalGS 286Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes | 34 | 286GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| HalarukaDruid | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| HolycowbellPaladinElfo de sangre · ProtecciónConsulté le 08/11/2026 | 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| KitschesShaman | 24 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| LoctourbrainWarlock | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| MoorefieldWarrior | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| NikyoPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| PadawanpakkuHunter | 37 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| RamboweHunter | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| TanakuDruid | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| UmokrosHunter | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| BrownmouthRogue | 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| CorpsiçleMageUndead · FrostConsulté le 09/11/2026 | 51 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| HalarukiaShaman | 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| KitscherHunter | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
Page 1 sur 2