GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Wipe je strategie
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 05/07/2026Points de hauts faits : 0
- Membres
- 146
- Niveau 70
- 114
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 04/11/2026 10:11 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus137 / 146137
GS moyen connu1 650Équipements complets : 86
Meilleur GS connu2 188Blackstarrcz
Profils JcJ connus7Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 146 sur 146
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 2 087GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 962GearScore | 1 5913v3 · Saison 3 | Rang 2 | |
| 70 | 2 046GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 2 132GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 936GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 895GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
KeepyoualiveDruideNight Elf · RestorationGS 2 042Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 042GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 946GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 579GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 972GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 395GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
YougidruidDruideElfo de la noche · RestauraciónGS 1 9643v3 · 1 591Consulté le 03/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 964GearScore | 1 5913v3 · Saison 3 | Rang 3 |
| 70 | 1 688GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 801GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 57 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 32 | 329GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 575GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 50 | 396GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 65 | 1 019GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 57 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 57 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 69 | 1 083GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 54 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 66 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
SkytrackerChasseurNight Elf · Beast MasteryGS 1 074Consulté le 03/11/2026 · Données anciennes |
68 | 1 074GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | 1 838GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 5 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
BlackstarcczDémonisteHuman · DestructionGS 1 807Consulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 807GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
BlackstarmagMageHuman · FrostConsulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 994GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 59 | 622GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 856GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 994GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 60 | 954GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 2 103GearScore | 1 5615v5 · Saison 3 | Rang 5 |
Page 2 sur 4