GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Wardens
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 10/02/2026Points de hauts faits : 0
- Membres
- 248
- Niveau 70
- 119
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 06/11/2026 12:39 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus149 / 248149
GS moyen connu1 114Équipements complets : 99
Meilleur GS connu2 169Skipagain
Profils JcJ connus2Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 248 sur 248
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 730GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 21 | 154GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 37 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 37 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 16 | 31GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 46 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 2 089GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 50 | 548GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 31 | 224GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 65 | 991GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 23 | 171GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 736GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 4 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 14 | 10GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 9 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
RevengeneeVoleurDwarf · SubtletyGS 263Consulté le 26/10/2026 · Données anciennes |
35 | 263GearScore | — Non renseigné | Rang 6 |
RockknrollaChasseurNight Elf · SurvivalGS 1 997Consulté le 21/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 997GearScore | — Non renseigné | Rang 6 |
| 22 | 210GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 13 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 784GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
RunitotuniPaladinHumano · ReprensiónGS 262Consulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
34 | 262GearScore | — Non renseigné | Rang 6 |
| 31 | 178GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 2 153GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
TseirpanamPrêtreDraenei · ShadowGS 985Consulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
63 | 985GearScore | — Non renseigné | Rang 6 |
| 18 | 91GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 779GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 368GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 19 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 24 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 66 | 1 074GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 40 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 46 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 30 | 257GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 26 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 162GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 12 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 27 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 69 | 1 094GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
ChickenfeetsChasseurDraenei · MarksmanshipConsulté le 23/10/2026 · Données anciennes |
27 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
DathrendorDémonisteHumain · AfflictionGS 1 796Consulté le 03/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 796GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
Page 2 sur 6