GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Twilight Horizon
EUSpineshatterHorde
Fondée le 23/12/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 164
- Niveau 70
- 88
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 06/11/2026 05:46 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus113 / 164113
GS moyen connu1 440Équipements complets : 65
Meilleur GS connu2 146Empzo
Profils JcJ connus1Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 164 sur 164
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 667GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 17 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 50 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 7 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 64 | 952GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 56 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 23 | 183GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 507GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
MacnsquuezeChamanOrc · EnhancementConsulté le 23/10/2026 · Données anciennes |
66 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| 24 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 6 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 20 | 79GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 16 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | 624GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 18 | 85GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 22 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 863GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
NinjarobinVoleurUndead · CombatConsulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
OllmajsterPaladinBlood Elf · ProtectionGS 193Consulté le 27/10/2026 · Données anciennes |
24 | 193GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
OrosmomentumVoleurUndead · SubtletyGS 1 576Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 576GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 40 | 287GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 728GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
PottdrulleDruide타우렌 · 회복GS 1 780Consulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 780GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 700GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 25 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 493GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 18 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 12 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 49 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
Page 3 sur 4