GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Sunwell Tavern
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 24/11/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 117
- Niveau 70
- 83
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 02/11/2026 23:32 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus75 / 11775
GS moyen connu1 782Équipements complets : 43
Meilleur GS connu2 205Nyellon
Profils JcJ connus3Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 117 sur 117
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 570GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 737GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | 932GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 66 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
HongtongbongPaladinDwarf · ProtectionGS 1 111Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
60 | 1 111GearScore | — Non renseigné | Rang 6 |
| 65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 16 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 678GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
AesthetícsChamanDraeneï · RestaurationGS 1 978Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 978GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 757GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 729GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
BlessmepapiwDémonisteHuman · AfflictionConsulté le 09/11/2026 · Données anciennes |
43 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| 70 | 1 651GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
BucketfannyMageGnome · ArcaneGS 2 040Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 040GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
CameltotemmzChamanDraenei · EnhancementGS 2 0185v5 · 1 557Consulté le 29/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 018GearScore | 1 5575v5 · Saison 3 | Rang 7 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 860GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
JimmymcnultyDémoniste人类 · 痛苦Consulté le 07/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| 61 | 829GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 60 | 470GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 856GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 750GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
LikeheavenMageGnome · FrostConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
Page 2 sur 3