GUILDE · THE BURNING CRUSADE
STOCKHOLM SYNDROME
EUSpineshatterHorde
Fondée le 01/01/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 138
- Niveau 70
- 50
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 07/11/2026 05:33 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus84 / 13884
GS moyen connu1 087Équipements complets : 50
Meilleur GS connu2 211Acrolein
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 138 sur 138
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 68 | 35GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
LedsumthreeDémonisteOrc · AfflictionConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 68 | 35GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 68 | 35GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 68 | 35GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
LedxmutetbcDémonisteOrc · DemonologyGS 35Consulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
68 | 35GearScore | — Non renseigné | Rang 1 |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 727GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
PepsimaxwinDémonisteOrco · AflicciónGS 35Consulté le 09/11/2026 · Données anciennes |
68 | 35GearScore | — Non renseigné | Rang 1 |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 923GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 68 | 35GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 958GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 548GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
ChainhealbrrChamanTroll · RestorationGS 2 146Consulté le 22/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 146GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 158GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 976GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
FlamelessxDémonisteOrc · DestruiçãoConsulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
FlamelessxdChamanUnknown · ElementaleConsulté le 27/10/2026 · Données anciennes |
60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
FullmeasuresDémonisteOrc · DestructionGS 2 028Consulté le 03/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 028GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | 1 978GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
HumanpriestChamanOrcGS 2 056Consulté le 07/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 056GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
HumanwarriorMageUndead · FrostConsulté le 25/10/2026 · Données anciennes |
16 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
Page 2 sur 3