GUILDE · THE BURNING CRUSADE
STAND IN FIRE DPS HIGHER
EUSpineshatterHorde
Fondée le 25/01/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 778
- Niveau 70
- 670
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 06/11/2026 21:52 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus530 / 778530
GS moyen connu1 707Équipements complets : 332
Meilleur GS connu2 286Lostbeär
Profils JcJ connus26Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 778 sur 778
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
DemonarrowChasseurOrc · Beast MasteryConsulté le 26/10/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
DendøvedolkVoleurUndead · SubtletyGS 1 945Consulté le 26/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 945GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
DentevorraxVoleurOrc · SubtletyGS 2 1022v2 · 1 517Consulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 102GearScore | 1 5172v2 · Saison 3 | Rang 4 |
| 70 | 1 741GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 826GearScore | 1 4815v5 · Saison 3 | Rang 4 | |
| 70 | 1 719GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 712GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 647GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 065GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 924GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 66 | 1 004GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
DrpoopeaterMageTroll · FrostGS 1 641Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 641GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
DruideclaquéDruideTauren · RestorationConsulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | 1 926GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 862GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 227GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 567GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 62 | 881GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 888GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 29 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 543GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 097GearScore | 1 5162v2 · Saison 3 | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
Page 5 sur 17