GUILDE · THE BURNING CRUSADE
STAND IN FIRE DPS HIGHER
EUSpineshatterHorde
Fondée le 25/01/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 778
- Niveau 70
- 670
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 06/11/2026 21:52 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus530 / 778530
GS moyen connu1 707Équipements complets : 332
Meilleur GS connu2 286Lostbeär
Profils JcJ connus26Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 778 sur 778
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 2 144GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 915GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
ThewiizardMageTroll · FrostConsulté le 29/10/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 913GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
ThundershoutChamanOrc · ElementalGS 1 314Consulté le 29/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 314GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 63 | 999GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 388GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 944GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 719GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
TonykafaiyiGuerrierTauren · ProteçãoGS 2 088Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 088GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
TopackshakorMageUndead · FrostGS 1 922Consulté le 09/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 922GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | 1 5275v5 · Saison 3 | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 161GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
TrollmuttaChasseurTroll · Beast MasteryGS 1 009Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
67 | 1 009GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 104GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
TvojemaminkaMageUndead · ArcaneGS 2 103Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 103GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 66 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 102GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
TypbocekcuChamanOrc · EnhancementGS 1 887Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 887GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 848GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
UmslopogaasChasseurOrc · TierherrschaftGS 300Consulté le 26/10/2026 · Données anciennes |
38 | 300GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | 1 955GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 50 | 510GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
UpsoneshotChamanOrco · ElementalGS 2 0845v5 · 1 527Consulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 084GearScore | 1 5275v5 · Saison 3 | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 036GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 370GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
Page 15 sur 17