GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Shattered Nation
EUSpineshatterHorde
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 380
- Niveau 70
- 155
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 08/11/2026 02:01 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus236 / 380236
GS moyen connu1 496Équipements complets : 97
Meilleur GS connu2 186Aesham
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 380 sur 380
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 2 171GearScore | — Non renseigné | Maître de guilde | |
| 70 | 1 848GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 932GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 939GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 45 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 2 103GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 701GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 67 | 976GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 45 | 320GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 895GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 60 | 790GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 62 | 892GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 605GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 509GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 151GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 696GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 831GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 2 050GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 2 186GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 2 012GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 126GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 114GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 935GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 964GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 117GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 045GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 103GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
Page 1 sur 8