GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Scarlet Dawn
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 26/07/2026Points de hauts faits : 0
Emblème non disponible
- Membres
- 760
- Niveau 70
- 120
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 05/11/2026 06:59 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus436 / 760436
GS moyen connu622Équipements complets : 209
Meilleur GS connu2 164Greatmagus
Profils JcJ connus4Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 760 sur 760
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Maître de guilde | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 30 | 293GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 10 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 2 066GearScore | 1 4513v3 · Saison 3 | Rang 4 | |
| 15 | 21GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 36 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
AdinpaladinPaladinHuman · ProtectionConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 45 | 456GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
AfzrqezqtrDruideNight Elf · Feral CombatConsulté le 06/11/2026 · Données anciennes |
16 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 11 | 29GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 30 | 232GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
AllianceflexPrêtreHuman · DisciplineConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 21 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 31 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 50 | 351GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 8 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 28 | 198GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 10 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
AnakinstarwVoleurNight Elf · AssassinationConsulté le 06/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 14 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 9 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 43 | 329GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 20 | 54GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
AoepipinkaMageGnomo · EscarchaConsulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 61 | 819GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
AreyoupriestPrêtreHuman · ShadowConsulté le 06/11/2026 · Données anciennes |
16 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 16 | 35GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 18 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 17 | 46GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 37 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 786GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 13 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 35 | 286GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 11 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
AthramanisDruideNight Elf · BalanceConsulté le 09/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
AtomicwarrGuerrierDwarf · FuryGS 173Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
25 | 173GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 33 | 240GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 825GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 36 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
Page 1 sur 16