GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Saikyo
EUSpineshatterHorde
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 129
- Niveau 70
- 82
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 30/10/2026 10:07 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus103 / 129103
GS moyen connu1 726Équipements complets : 61
Meilleur GS connu2 231Zord
Profils JcJ connus4Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 129 sur 129
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 6 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 920GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | 2 157GearScore | 1 9302v2 · Saison 3 | Rang 9 | |
CertifiedmogPaladinElfo de sangre · ReprensiónConsulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
31 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| 70 | 1 952GearScore | 1 5702v2 · Saison 3 | Rang 9 | |
| 70 | 2 125GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 65 | 1 026GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | 2 096GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
IamvengeanceGuerrierUndead · FuryConsulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
MidgetbornChasseurOrc · Beast MasteryGS 1 896Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 896GearScore | — Non renseigné | Rang 9 |
| 70 | 1 375GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | 2 030GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 62 | 855GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 57 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | 2 033GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | 2 113GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 3 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | 2 183GearScore | — Non renseigné | Rang 9 |
Page 3 sur 3