GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Saattue
EUSpineshatterHorde
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 320
- Niveau 70
- 125
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 01/11/2026 17:45 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus197 / 320197
GS moyen connu1 463Équipements complets : 99
Meilleur GS connu2 201Lacana
Profils JcJ connus5Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 320 sur 320
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
SetämoonikaPrêtre不死族 · 暗影GS 937Consulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
65 | 937GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 562GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
UrhopetteriPrêtreBlood Elf · ShadowConsulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
UrhopetteriiPaladinBlood Elf · ProtectionConsulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
42 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| 66 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 53 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
ÐangerzoneChamanOrc · RestorationGS 1 858Consulté le 01/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 858GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 23 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 40 | 380GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 12 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
BonefatiusPrêtreUndead · HolyConsulté le 25/10/2026 · Données anciennes |
60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
BovinefatiusDruideTauren · RestorationGS 1 074Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
66 | 1 074GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | 1 5105v5 · Saison 3 | Rang 4 | |
| 39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 23 | 181GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
EmillionaireChasseurOrc · Beast MasteryGS 1 6155v5 · 1 536Consulté le 29/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 615GearScore | 1 5365v5 · Saison 3 | Rang 4 |
| 6 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
EntrophianChasseurBlood Elf · Beast MasteryGS 1 552Consulté le 28/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 552GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | 1 740GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 42 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
GhosthåndsPrêtreЭльф крови · ТьмаGS 1 553Consulté le 27/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 553GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 23 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 12 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 935GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
HullujussiDruide타우렌 · 회복Consulté le 07/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 13 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 668GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 25 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
JparantainenPrêtreUndead · ShadowGS 1 542Consulté le 23/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 542GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 31 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 68 | 1 157GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 68 | 1 209GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 35 | 226GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 582GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 3 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 48 | 452GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
Page 3 sur 7