GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Resurrection
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 171
- Niveau 70
- 2
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 27/10/2026 17:32 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus37 / 17137
GS moyen connu704Équipements complets : 8
Meilleur GS connu1 912Asukkâ
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 171 sur 171
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| DamagediterMage | 12 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| DorloGuerrier | 42 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| FakefaceChaman | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| GoibslumGuerrier | 50 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| HimosPaladin | 24 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| InkassoingoVoleur | 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| KówáGuerrier | 12 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| LougyMage | 43 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| LunirariDruide | 42 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| MerkoniusGuerrier | 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| NoxenVoleur | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| PalbenPaladin | 30 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| PatratorChasseur | 36 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| PeweePaladin | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| PumuckelDémoniste | 12 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| SchmutzyDruide | 31 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| SkonxGuerrier | 29 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| SoudsoulPaladin | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| SpaltautomatGuerrierHuman · ArmsConsulté le 03/11/2026 · Données anciennes | 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| SukubaDémoniste | 23 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| WarrîiGuerrier | 51 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| ZauberblüteDémoniste | 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| AíkmannPrêtreHuman · HolyConsulté le 01/11/2026 · Données anciennes | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| AkasumiPaladin | 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| AnnacritPaladin | 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| AntonusPrêtre | 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| ArowinChasseur | 11 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| BaumlosDruide | 21 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| BruschettaVoleur | 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| EisfingerMage | 27 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| EngelcastielPrêtre | 21 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| FellowgnomeGuerrierGnomeGS 368Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes | 44 | 368GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
| HarneyGuerrier | 48 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| HolydìnPaladin | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| IronrobGuerrier | 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| IvôryDruide | 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| JyloVoleur | 49 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| KasternGuerrier | 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| KernforscherDémoniste | 21 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| KrystalldotsDémoniste | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| LeönikDruideNight ElfConsulté le 02/11/2026 · Données anciennes | 32 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| LostyfrostyMage | 55 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| MêrakuMage | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| MisikiPrêtre | 26 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| MiyawaPrêtre | 29 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| MorgótDémoniste | 53 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| MûsashîGuerrier | 17 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| NøôDruide | 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
Page 2 sur 4