GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Rööki
EUSpineshatterHorde
Fondée le 25/11/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 59
- Niveau 70
- 26
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 18/10/2026 21:06 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus13 / 5913
GS moyen connu1 720Équipements complets : 2
Meilleur GS connu1 753Haulikkoelmo
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 59 sur 59
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Maître de guilde | |
HaulikkoelmoDémonisteUndead · AfflictionGS 1 753Consulté le 09/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 753GearScore | — Non renseigné | Rang 1 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
MustahannuMageMort-vivant · ArcanesGS 1 687Consulté le 03/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 687GearScore | — Non renseigné | Rang 1 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 55 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 52 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 54 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 32 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
LuitattinenMageUntoter · FrostConsulté le 26/10/2026 · Données anciennes |
60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 36 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 19 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 17 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
Page 1 sur 2