GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Plán B
EUSpineshatterHorde
Fondée le 11/03/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 125
- Niveau 70
- 59
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 01/11/2026 03:34 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus59 / 12559
GS moyen connu1 377Équipements complets : 26
Meilleur GS connu2 227Rhódodendron
Profils JcJ connus1Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 125 sur 125
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Maître de guilde | |
| 70 | 2 043GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
MoraviansolPaladinBlood Elf · ProtectionGS 2 147Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 147GearScore | — Non renseigné | Rang 1 |
VypatlanecDruideTauren · Feral CombatConsulté le 03/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
TeplejhomousPaladinBlood Elf · ProtectionConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
RhódodendronChasseurOrc · Beast MasteryGS 2 227Consulté le 06/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 227GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 037GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 995GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 946GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 079GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 135GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 140GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 308GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 24 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 763GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 36 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 65 | 1 032GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 422GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
MoravianbeefDruideTaurenConsulté le 27/10/2026 · Données anciennes |
60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
Page 1 sur 3