GUILDE · THE BURNING CRUSADE
One More Scorch
EUSpineshatterHorde
Fondée le 13/06/2026Points de hauts faits : 0
Emblème non disponible
- Membres
- 34
- Niveau 70
- 27
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 30/10/2026 07:32 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus16 / 3416
GS moyen connu1 920Équipements complets : 13
Meilleur GS connu2 174Mannamsha
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 34 sur 34
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 2 107GearScore | — Non renseigné | Maître de guilde | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 987GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 2 006GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 2 174GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
VadascovinHunterOrc · Beast MasteryGS 1 977Consulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 977GearScore | — Non renseigné | Rang 1 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 825GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 983GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 2 074GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 892GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 2 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 875GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 46 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 2 041GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 69 | 1 012GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 8 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
SwiftshíftDruidTauren · BalanceConsulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 2 006GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |