GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Never Lucky
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 545
- Niveau 70
- 11
- Classes représentées
- 8
Effectif consulté le 08/11/2026 08:05 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus85 / 54585
GS moyen connu565Équipements complets : 12
Meilleur GS connu1 651Facerollerin
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 545 sur 545
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
CritterellaVoleurHuman · CombatConsulté le 03/11/2026 · Données anciennes |
26 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 52 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 41 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 27 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 18 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 28 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 37 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 59 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 18 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 13 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 19 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 48 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 46 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 54 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 23 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 19 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 47 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 41 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 59 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 26 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 21 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 24 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 21 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 28 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 39 | 342GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 22 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
FacerollerinVoleurHuman · SubtletyGS 1 651Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 651GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 25 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
Page 3 sur 12