GUILDE · THE BURNING CRUSADE
MokNatal UA
EUSpineshatterHorde
Fondée le 28/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 438
- Niveau 70
- 290
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 04/11/2026 07:11 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus306 / 438306
GS moyen connu1 630Équipements complets : 156
Meilleur GS connu2 237Vyh
Profils JcJ connus8Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 438 sur 438
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
JoowmancerDémonisteUndead · DestructionGS 1 950Consulté le 15/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 950GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
KiryshacoilxDémonisteUndead · DestructionGS 2 164Consulté le 26/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 164GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | 1 777GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 064GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 031GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 912GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 122GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
VanillaninjaGuerrierOrc · FuryGS 1 976Consulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 976GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | 1 839GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 065GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
DaemonifugePaladinBlood Elf · RetributionConsulté le 26/10/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 2 096GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 2 178GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
MilkywayhcChasseurOrc · Beast MasteryGS 2 166Consulté le 25/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 166GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | 2 105GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
PanchlaynerGuerrierTauren · ArmsGS 2 171Consulté le 06/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 171GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
SegavintovarPrêtreUndead · ShadowGS 2 089Consulté le 26/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 089GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | 2 076GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 2 149GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 2 237GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 59 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
AnarchistoneVoleurUndead · SubtletyConsulté le 16/10/2026 · Données anciennes |
68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 945GearScore | — Non renseigné | Rang 6 |
Page 2 sur 10