GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Mass Appeal
EUSpineshatterHorde
Fondée le 23/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 82
- Niveau 70
- 35
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 28/10/2026 02:34 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus39 / 8239
GS moyen connu1 328Équipements complets : 10
Meilleur GS connu2 114Smederevo
Profils JcJ connus1Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 82 sur 82
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
OwnthedogeMageUndead · FrostGS 2 080Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 080GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 50 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 36 | 231GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 944GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 38 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 36 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 38 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
Page 2 sur 2