GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Mampf und Mehr
EUSpineshatterHorde
Fondée le 01/02/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 72
- Niveau 70
- 7
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 31/10/2026 13:31 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus43 / 7243
GS moyen connu947Équipements complets : 9
Meilleur GS connu1 788Zorah
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 72 sur 72
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 775GearScore | — Non renseigné | Maître de guilde | |
| 65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 378GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 36 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 48 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
KoyuradeyemiDruide牛頭人 · 野性戰鬥GS 278Consulté le 01/11/2026 · Données anciennes |
39 | 278GearScore | — Non renseigné | Rang 1 |
| 39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 30 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 788GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 29 | 224GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 51 | 465GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 65 | 965GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
AlcabaradrazDémonisteUndead · DestructionConsulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 26 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 18 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 11 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 31 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 18 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
BloodycityMageUndead · FrostConsulté le 01/11/2026 · Données anciennes |
60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
BrounhildePrêtreUndeadConsulté le 01/11/2026 · Données anciennes |
10 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 30 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 26 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 26 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 11 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 16 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 17 | 15GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 18 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 45 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
Page 1 sur 2