GUILDE · THE BURNING CRUSADE
MakeAzerothGreatAgain
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 12/01/2026Points de hauts faits : 0
- Membres
- 291
- Niveau 70
- 72
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 06/11/2026 04:37 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus123 / 291123
GS moyen connu937Équipements complets : 51
Meilleur GS connu2 115Kimshan
Profils JcJ connus2Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 291 sur 291
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| MoutomboDruideNight Elf · Feral CombatConsulté le 30/10/2026 · Données anciennes | 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| MusaelevaChaman | 36 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| MuzzibeetahMageHuman · FrostConsulté le 01/11/2026 · Données anciennes | 40 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| MysteryfeastPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| NäPaladin | 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| NabbkillerVoleurHuman · SubtletyGS 1 241Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes | 70 | 1 241GearScore | — Non renseigné | Rang 9 |
| NáméVoleur | 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| NastydawgDémoniste | 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| NáteChasseurDwarf · SurvivalConsulté le 01/11/2026 · Données anciennes | 11 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| NatesmumChasseur | 19 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| NeedhealChasseur暗夜精灵 · 野兽控制Consulté le 06/11/2026 · Données anciennes | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| NergalePaladin | 66 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| NerolockczDémoniste | 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| NéssíeDémonisteHuman · DemonologyConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes | 11 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| NüllbowChasseurNight Elf · Beast MasteryConsulté le 01/11/2026 · Données anciennes | 10 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| OldasshoeMageHuman · FireGS 798Consulté le 01/11/2026 · Données anciennes | 60 | 798GearScore | — Non renseigné | Rang 9 |
| ÖlstarkChasseurNain · PrécisionConsulté le 08/11/2026 | 36 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| OndaandorMage | 26 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| OnzzyGuerrier | 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| PalatravPaladin | 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| PáliváladyDémonisteЧеловек · РазрушениеConsulté le 09/11/2026 | 37 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| PallymonPaladinDwarf · ProtectionGS 511Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes | 56 | 511GearScore | — Non renseigné | Rang 9 |
| PangolierGuerrier | 6 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| PhaladinaPaladin | 32 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| PiedebiazVoleur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| PöialpoissChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| PtsdruidDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| PuskoterVoleur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| QuahanChasseur | 25 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| QuichecakeGuerrier | 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| RakzilChasseurNight Elf · Beast MasteryConsulté le 02/11/2026 · Données anciennes | 12 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| RautaperseChasseurNight Elf · Beast MasteryGS 1 501Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes | 70 | 1 501GearScore | — Non renseigné | Rang 9 |
| ReconciliatiDruideNight Elf · RestorationConsulté le 02/11/2026 · Données anciennes | 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| RetribossPaladin | 46 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| RhadûnChamanUnknown · ElementaleGS 36Consulté le 31/10/2026 · Données anciennes | 16 | 36GearScore | — Non renseigné | Rang 9 |
| RheorGuerrier人類 · 狂怒Consulté le 04/11/2026 · Données anciennes | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| RingsendChaman | 8 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| RoncusPaladin | 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| ScytheerChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| SeyuuDruide暗夜精灵 · 野性战斗Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes | 14 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| ShaïPaladin | 45 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| ShamanouaChaman | 36 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| ShiffuGuerrierHuman · ArmsGS 394Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes | 46 | 394GearScore | — Non renseigné | Rang 9 |
| ShiftystashMageGnome · FrostConsulté le 01/11/2026 · Données anciennes | 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| ShlakoblockPaladinHuman · RetributionConsulté le 09/11/2026 | 28 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| ShogalChaman드레나이 · 고양Consulté le 08/11/2026 | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| ShooneyVoleurЧеловек · БойGS 41Consulté le 01/11/2026 · Données anciennes | 16 | 41GearScore | — Non renseigné | Rang 9 |
| SiarenMageHuman · FrostConsulté le 08/11/2026 | 42 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
Page 5 sur 7