GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Múrloc Army
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 01/05/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 440
- Niveau 70
- 90
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 26/10/2026 15:52 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus256 / 440256
GS moyen connu875Équipements complets : 45
Meilleur GS connu1 894Moonlites
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 440 sur 440
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 42 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 25 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
GnomecojesDémonisteGnome · DestructionConsulté le 31/10/2026 · Données anciennesAppartenance à la guilde à reconfirmer |
62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 37 | 306GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 13 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
GuapoyricoPaladinDwarf · RetributionConsulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 54 | 519GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 42 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 43 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
HakunatataGuerrierUnknown · ArmiGS 372Consulté le 03/11/2026 · Données anciennes |
41 | 372GearScore | — Non renseigné | Rang 9 |
| 37 | 316GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 23 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 46 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 22 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
HuevosacroPaladinDraeneiConsulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
18 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 13 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 11 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 24 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 37 | 304GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
JowypotterDémonisteHumain · DémonologieConsulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
JuancuestaGuerrierNight Elf · FuryConsulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
29 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
KaboomshamChamanDraenei · RestorationGS 978Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
65 | 978GearScore | — Non renseigné | Rang 9 |
| 43 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 62 | 955GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 32 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | 1 479GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 66 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 28 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 27 | 224GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
KinkinastyChaman드레나이 · 고양Consulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 31 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
Page 6 sur 10