GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Le Bus Magique
EUSpineshatterHorde
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 867
- Niveau 70
- 218
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 06/11/2026 03:59 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus459 / 867459
GS moyen connu863Équipements complets : 213
Meilleur GS connu2 137Yezir
Profils JcJ connus4Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 867 sur 867
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 467GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 32 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 36 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 18 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 37 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 43 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 30 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
SiddhpriestPrêtreUndead · ShadowConsulté le 09/11/2026 · Données anciennes |
22 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
| 19 | 157GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
SixfingerzVoleur亡灵 · 战斗GS 510Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
56 | 510GearScore | — Non renseigné | Rang 8 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 40 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 25 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 22 | 121GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 60 | 736GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 507GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
SockoathiazVoleurTroll · CombatGS 502Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
55 | 502GearScore | — Non renseigné | Rang 8 |
| 35 | 271GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
SombrépineDémonisteBlood Elf · AfflictionConsulté le 01/11/2026 · Données anciennes |
26 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
SomechangesMageBlood Elf · FrostConsulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
21 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
| 61 | 1 015GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 61 | 758GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 853GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 38 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 30 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 10 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
StefinbatoMageBlood Elf · FrostConsulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
26 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
| 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 56 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 527GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 52 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 59 | 543GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 15 | 32GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 24 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
Page 15 sur 19