GUILDE · THE BURNING CRUSADE
La Última y Nos Vamos
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 05/03/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 193
- Niveau 70
- 146
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 03/11/2026 05:59 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus159 / 193159
GS moyen connu1 600Équipements complets : 86
Meilleur GS connu2 196Ofxtreme
Profils JcJ connus8Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 193 sur 193
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
MugixarthasPaladinHuman · ProtectionGS 1 908Consulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 908GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 70 | 1 957GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
PaladotearDémonisteHumano · DestrucciónGS 2 078Consulté le 22/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 078GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 70 | 2 018GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
PepamillánDémoniste人类 · 恶魔学识GS 2 152Consulté le 25/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 152GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 70 | 1 907GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 2 122GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 31 | 186GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 920GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 719GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 963GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
JesúspadreGuerrierGnome · ArmsConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 162GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 916GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 988GearScore | 9342v2 · Saison 3 | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 196GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 141GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 018GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
PrimotumbaVoleurDwarf · SubtletyConsulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
RolerfrostChamanDraenei · ElementalConsulté le 06/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | 1 668GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 561GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
Page 2 sur 5