GUILDE · THE BURNING CRUSADE
K A I O K E N
EUSpineshatterHorde
Fondée le 04/02/2026Points de hauts faits : 0
- Membres
- 127
- Niveau 70
- 83
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 03/11/2026 19:32 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus85 / 12785
GS moyen connu1 552Équipements complets : 33
Meilleur GS connu2 150Lukê
Profils JcJ connus3Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 127 sur 127
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 2 073GearScore | — Non renseigné | Maître de guilde | |
| 70 | 2 012GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
DoomknightPrêtreUndead · HolyConsulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| 70 | 1 899GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 2 150GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 911GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 59 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 2 034GearScore | 1 7522v2 · Saison 3 | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 906GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 36 | 288GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | 1 6132v2 · Saison 3 | Rang 3 | |
| 70 | 2 023GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
BullseamanDruideTauren · Feral CombatGS 1 884Consulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 884GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
CriticalskuDémonisteOrc · DestructionGS 1 956Consulté le 27/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 956GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
CybertrollPrêtreTroll · ShadowGS 1 952Consulté le 28/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 952GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | 2 027GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
FlowerpagiDruideTauren · RestorationConsulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 966GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 000GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
TotemofvealChamanTauren · ElementalConsulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 825GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
CoppersmithPaladinUnknown · CastigoConsulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
OdobagginsChamanTroll · ElementalConsulté le 29/10/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
Page 1 sur 3