GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Hopfenkult
EUSpineshatterHorde
Fondée le 21/11/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 155
- Niveau 70
- 104
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 05/11/2026 23:31 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus82 / 15582
GS moyen connu1 672Équipements complets : 26
Meilleur GS connu2 150Shirlywhirly
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 155 sur 155
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Maître de guilde | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 729GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 37 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 978GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
DonquixóteDruideTauren · BalanceGS 1 803Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 803GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
GurkendiebChamanTauren · RestorationGS 1 823Consulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 823GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 70 | 1 788GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
IceimperialMageUndead · FrostGS 1 916Consulté le 06/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 916GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 746GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 958GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 900GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 971GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 812GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
BaggefudderDémonisteUndead · DestructionConsulté le 28/10/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| 61 | 818GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
CallmeundadyMageUndead · FrostGS 1 378Consulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 378GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
CelotoreroChasseurOrc · Beast MasteryGS 1 559Consulté le 25/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 559GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
ChaosbringerMageTroll · FrostConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
CrazyschamiChamanOrc · EnhancementGS 1 833Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 833GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 2 080GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 2 028GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
Page 1 sur 4