GUILDE · THE BURNING CRUSADE
GUBB
EUSpineshatterHorde
Fondée le 03/12/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 195
- Niveau 70
- 132
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 23/10/2026 07:02 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus136 / 195136
GS moyen connu1 414Équipements complets : 67
Meilleur GS connu2 136Totemiski
Profils JcJ connus4Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 195 sur 195
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 2 116GearScore | 1 7092v2 · Saison 3 | Rang 9 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | 1 471GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | 1 452GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 67 | 1 072GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
ExgnomenatorGuerrier巨魔 · 狂怒Consulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| 70 | 2 134GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | 1 329GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 63 | 883GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
MoltisantíVoleurUndead · SubtletyGS 797Consulté le 27/10/2026 · Données anciennes |
60 | 797GearScore | — Non renseigné | Rang 9 |
| 46 | 514GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
NinjasalmonVoleurUndead · CombatConsulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
NoevidenceChamanTroll · EnhancementConsulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
24 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| 61 | 884GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 60 | 871GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | 1 713GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | 1 768GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 28 | 157GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | 1 806GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 | |
StålfarfarChamanOrc · EnhancementConsulté le 23/10/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 9 |
| 64 | 946GearScore | — Non renseigné | Rang 9 | |
TastyfrostMageUndead · ArcaneGS 2 000Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 000GearScore | — Non renseigné | Rang 9 |
Page 4 sur 5