GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Frostwolfclan
EUSpineshatterHorde
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 528
- Niveau 70
- 209
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 05/11/2026 20:52 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus253 / 528253
GS moyen connu1 579Équipements complets : 103
Meilleur GS connu2 214Seyna
Profils JcJ connus6Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 528 sur 528
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | 642GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 53 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 27 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
BrunoarmaniPaladin血精靈 · 防護GS 1 000Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
62 | 1 000GearScore | — Non renseigné | Rang 6 |
BrunobärnaniDruideTauren · Feral CombatConsulté le 09/10/2026 · Données anciennes |
59 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
BrunoschamiChamanTroll · RestorationGS 1 023Consulté le 01/11/2026 · Données anciennes |
60 | 1 023GearScore | — Non renseigné | Rang 6 |
BrunoshamaníChamanTroll · RestorationConsulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
| 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 38 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 871GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 27 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
DerschänderVoleurUndead · SubtletyGS 1 747Consulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 747GearScore | — Non renseigné | Rang 6 |
| 46 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
DotminanceDémonisteUndead · DemonologyConsulté le 07/11/2026 · Données anciennes |
60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
DratinsdirneDémonisteOrc · AfflictionConsulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 19 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 26 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 2 001GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
EingelochtGuerrierOrc · ArmsGS 2 0193v3 · 1 662Consulté le 06/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 019GearScore | 1 6623v3 · Saison 3 | Rang 6 |
| 26 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 25 | 162GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 51 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 912GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
Page 7 sur 11