GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Exode
EUSpineshatterHorde
Fondée le 20/12/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 132
- Niveau 70
- 72
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 09/11/2026 09:52 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus23 / 13223
GS moyen connu1 720Équipements complets : 6
Meilleur GS connu2 050Baukso
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 132 sur 132
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| SophieraiinPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Maître de guilde |
| BoidDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| ItankyourmomDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| RougailPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| AfranciaforaDémonisteUndead · DestructionConsulté le 06/11/2026 | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| AntiePaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| BauksoGuerrierOrc · ArmsGS 2 050Consulté le 08/11/2026 | 70 | 2 050GearScore | — Non renseigné | Rang 2 |
| BlackshøtsChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| BlastríxChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| BwadeloPrêtre | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| CamyboomMage | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| CamyboomzChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| DràcenChamanTroll · RestorationGS 2 026Consulté le 09/11/2026 | 70 | 2 026GearScore | — Non renseigné | Rang 2 |
| FelgoneMage | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| GaxouboidChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| GrìshChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| GwerdeterChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| JacqchibraxChasseurOrcGS 994Consulté le 07/10/2026 · Données anciennes | 64 | 994GearScore | — Non renseigné | Rang 2 |
| LataileduviéGuerrier | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| MiinimagPrêtre | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| NoviflowMage | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| RenélateubChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| RorotherjackDémoniste | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| SalahbdeslamChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| ShandoqtDémoniste | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| TayôDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| YamalescaChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| ZajabelGuerrierOrc · ArmsGS 2 000Consulté le 08/11/2026 | 70 | 2 000GearScore | — Non renseigné | Rang 2 |
| AdvitamChasseur | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| AhyeoñChaman | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| AszxzGuerrier | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| BaracudinoVoleurUndead · CombatConsulté le 05/11/2026 | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| BonelessxVoleur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| BuproPrêtre | 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| CapucringeChaman | 11 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| DjokxChaman | 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| ElypseDruide | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| HalmiChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| HarcèlementVoleur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| IllmvpPrêtre | 2 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| JfaiquedotDémoniste | 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| KikoohuntChasseur | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| LamandesounnPrêtre | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| LecampdubienPrêtre | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| LecheukifeurGuerrier | 59 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| LezobeChaman | 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| LoxqtPaladin | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| MoltxdMage | 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
Page 1 sur 3