GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Elders
EUSpineshatterHorde
Fondée le 26/11/2025Points de hauts faits : 0
Emblème non disponible
- Membres
- 180
- Niveau 70
- 145
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 06/11/2026 06:43 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus125 / 180125
GS moyen connu1 728Équipements complets : 67
Meilleur GS connu2 174Altunn
Profils JcJ connus1Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 180 sur 180
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
ForjustícéPaladinBlood Elf · RetributionGS 1 777Consulté le 25/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 777GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 832GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 2 096GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
WagyuubeefDruideTauren · Feral CombatGS 2 044Consulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 044GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 937GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 640GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
CascasgleyDruideTauren · Feral CombatGS 1 909Consulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 909GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 50 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 827GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 398GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
LâprêsidentâPaladinBlood Elf · HolyConsulté le 25/10/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| 70 | 1 376GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
MythbustérMage血精灵 · 冰霜GS 229Consulté le 26/10/2026 · Données anciennes |
30 | 229GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
NixoninburnuMageBlood Elf · FrostGS 1 411Consulté le 26/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 411GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 923GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
RestroubleChamanOrc · ElementalConsulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
59 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
Page 2 sur 4