GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Demir Pençe
EUSpineshatterHorde
Fondée le 13/10/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 125
- Niveau 70
- 46
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 02/11/2026 14:35 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus18 / 12518
GS moyen connu1 901Équipements complets : 3
Meilleur GS connu2 018Coollime
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 125 sur 125
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
HealijuanaChamanTroll · EnhancementConsulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Maître de guilde |
| 70 | 2 018GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 54 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 972GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 713GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 16 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 43 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 19 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 42 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 22 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 23 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 51 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 16 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 21 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
OsmanlipræstPrêtreUndead · HolyConsulté le 09/11/2026 · Données anciennes |
62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
Page 1 sur 3