GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Dawn
EUSpineshatterHorde
Fondée le 14/12/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 151
- Niveau 70
- 73
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 01/11/2026 13:51 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus54 / 15154
GS moyen connu1 553Équipements complets : 28
Meilleur GS connu2 067Wárface
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 151 sur 151
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 25 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
ActionpalaPaladinBlood Elf · ProtectionGS 440Consulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
48 | 440GearScore | — Non renseigné | Rang 6 |
| 66 | 1 027GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 30 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
BlockchaininChamanTauren · ElementalGS 2 037Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 037GearScore | — Non renseigné | Rang 6 |
| 26 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
DawnvoidveinPrêtreUndead · DisciplineConsulté le 01/11/2026 · Données anciennes |
14 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 078GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 22 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 22 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 32 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 13 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
MêmêntomoriVoleurUndead · AssassinationConsulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
24 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
NecrophajistPrêtreUndead · HolyConsulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
NøttefransChasseurOrc · Beast MasteryConsulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
| 29 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 25 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 27 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 10 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 24 | 177GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
Page 3 sur 4