GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Crowned
EUSpineshatterHorde
Fondée le 21/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 262
- Niveau 70
- 102
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 02/11/2026 20:23 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus142 / 262142
GS moyen connu1 464Équipements complets : 53
Meilleur GS connu2 080Kapools
Profils JcJ connus1Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 262 sur 262
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 13 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 2 047GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 5 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 24 | 83GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
ChargestunGuerrierOrc · FuryConsulté le 07/11/2026 · Données anciennes |
53 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
| 13 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
DamagebrainMageUndead · FrostConsulté le 03/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
| 43 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 32 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 3 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 6 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 16 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 46 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 18 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 13 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 670GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 2 010GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
GravefillerPrêtreNo-muerto · SombraGS 810Consulté le 20/10/2026 · Données anciennes |
61 | 810GearScore | — Non renseigné | Rang 8 |
| 18 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
GrogthefrogMageTroll · ArcaneGS 1 430Consulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 430GearScore | — Non renseigné | Rang 8 |
| 23 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
GunnargulvMageUndead · FrostConsulté le 07/11/2026 · Données anciennes |
60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
| 6 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 21 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
HowdoyoumeanVoleurUndead · CombatConsulté le 06/11/2026 · Données anciennes |
35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
| 23 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 60 | 212GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 2 080GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
KlyftpotatisPrêtreNo-muerto · SagradoConsulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
KuvernööriGuerrierOrc · FuryConsulté le 09/11/2026 · Données anciennes |
41 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
Page 4 sur 6