GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Camel Squad
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 01/12/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 464
- Niveau 70
- 241
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 04/11/2026 19:00 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus305 / 464305
GS moyen connu1 756Équipements complets : 143
Meilleur GS connu2 215Icba
Profils JcJ connus12Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 464 sur 464
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 37 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 942GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 697GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 965GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 915GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
KennykungdDruideNight Elf · RestorationConsulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
KennykungpPrêtreDwarf · HolyConsulté le 22/10/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
KetahunterChasseurDwarf · Beast MasteryConsulté le 21/10/2026 · Données anciennes |
62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
KetakåningChamanDraenei · EnhancementGS 2 089Consulté le 07/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 089GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
KevytsipsiDémonisteHuman · DemonologyGS 2 1615v5 · 2 415Consulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 161GearScore | 2 4155v5 · Saison 3 | Rang 3 |
| 51 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
KioskludretDémonisteHuman · DestructionGS 254Consulté le 06/11/2026 · Données anciennes |
70 | 254GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
KioskmannenMageHuman · ArcaneGS 266Consulté le 27/10/2026 · Données anciennes |
70 | 266GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
KlixzmagusMageGnome · ArcaneGS 1 920Consulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 920GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
KlixzpriestPrêtre드워프 · 수양GS 2 056Consulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 056GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 30 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 2 130GearScore | 2 2732v2 · Saison 3 | Rang 3 | |
| 70 | 1 808GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 19 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 67 | 956GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 18 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 64 | 972GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 35 | 310GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 67 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 55 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 42 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
Page 5 sur 10