GUILDE · THE BURNING CRUSADE
brutallus
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 23/09/2026Points de hauts faits : 0
- Membres
- 97
- Niveau 70
- 89
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 07/11/2026 01:39 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus68 / 9768
GS moyen connu1 897Équipements complets : 37
Meilleur GS connu2 205Ashä
Profils JcJ connus8Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 97 sur 97
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
AlastarionPaladinHuman · RetributionGS 1 831Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 831GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 2 081GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 707GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 1 921GearScore | 1 3665v5 · Saison 3 | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | 2 135GearScore | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
UnoreverséChamanDraenei · ElementalConsulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
ApfélkuchênPrêtreDwarf · ShadowConsulté le 29/10/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 925GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 52 | 522GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 973GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
HeadhunterbgVoleurNight Elf · CombatConsulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
63 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 64 | 980GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 089GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
IneffectiveMageGnome · FrostGS 1 938Consulté le 06/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 938GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 133GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
NuffjungleChasseurNight Elf · SurvivalGS 1 882Consulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 882GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 164GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
TaaniperseMageGnome · FrostConsulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
69 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | 1 956GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
TorstenwarrGuerrier地精 · 武器Consulté le 08/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
TuskactfourDruideNight Elf · Feral CombatGS 954Consulté le 29/10/2026 · Données anciennes |
68 | 954GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | 2 045GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
Page 2 sur 3