GUILDE · THE BURNING CRUSADE
BOMBAYS OUT
EUSpineshatterHorde
Fondée le 01/06/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 141
- Niveau 70
- 70
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 06/11/2026 15:14 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus95 / 14195
GS moyen connu1 448Équipements complets : 46
Meilleur GS connu2 127Hotandrun
Profils JcJ connus1Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 141 sur 141
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 22 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 59 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
ElorabelleMageBlood Elf · ArcaneGS 1 891Consulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 891GearScore | — Non renseigné | Rang 6 |
| 66 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 38 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 938GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 349GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 23 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 64 | 1 063GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
CrackbunnyDémonisteBlood Elf · AfflictionGS 1 643Consulté le 04/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 643GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
DeadmanwalksVoleurUndeadConsulté le 01/11/2026 · Données anciennes |
54 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
| 4 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 29 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 17 | 26GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
FentaclausVoleurMort-vivant · FinesseGS 1 676Consulté le 03/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 676GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
GrindxothikChasseurTauren · BestiasGS 157Consulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
24 | 157GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
HankfoiaballMageTroll · FrostGS 961Consulté le 01/11/2026 · Données anciennes |
65 | 961GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
HanksmteclubPrêtreUndead · ShadowGS 395Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
46 | 395GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
| 34 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 47 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 6 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 66 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 22 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 21 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 17 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 24 | 146GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
NabushaabeGuerrierTauren · ArmsGS 583Consulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
58 | 583GearScore | — Non renseigné | Rang 7 |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | 1 943GearScore | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 53 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 9 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 7 |
Page 2 sur 3