GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Bloodhounds
EUSpineshatterHorde
Fondée le 25/11/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 205
- Niveau 70
- 141
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 05/11/2026 09:05 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus139 / 205139
GS moyen connu1 786Équipements complets : 65
Meilleur GS connu2 230Zulu
Profils JcJ connus4Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 205 sur 205
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 2 046GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 1 998GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 056GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
ThomastwistPaladinBlood Elf · RetributionConsulté le 07/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 202GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
WackololadinPaladinBlood Elf · ProtectionGS 2 160Consulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 160GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
WuckubluckuDruideTauren · Feral CombatGS 2 090Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 090GearScore | — Non renseigné | Rang 4 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 68 | 1 151GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
AhmerhammerPaladinElfe de sang · ProtectionConsulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
24 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 24 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
ArmoredbowChasseurUnknown · Affinità AnimaleGS 1 541Consulté le 02/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 541GearScore | — Non renseigné | Rang 6 |
ArmoredcoreGuerrier食人妖 · 武器Consulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 5 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
BaulbalastMageTroll · FrostConsulté le 31/10/2026 · Données anciennes |
60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
BigblackcorcDémonisteOrc · DestructionConsulté le 29/10/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 43 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 840GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
CodeshootsChasseurTroll · Beast MasteryConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
| 65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 2 080GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 50 | 29GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 64 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | 1 960GearScore | — Non renseigné | Rang 6 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 6 |
Page 2 sur 5