GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Bassen Industries
EUSpineshatterHorde
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 75
- Niveau 70
- 6
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 04/11/2026 22:24 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus4 / 754
GS moyen connu913Équipements complets : 2
Meilleur GS connu1 763Glenneth
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 75 sur 75
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Maître de guilde | |
| 23 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 763GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 39 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 33 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 56 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 45 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
HelsekasterPriestUndeadGS 63Consulté le 06/10/2026 · Données anciennes |
19 | 63GearScore | — Non renseigné | Rang 3 |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 31 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 36 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 21 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 65 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 35 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 47 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 57 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 15 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 7 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 31 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 3 | |
| 41 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 9 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 30 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 1 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 28 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 62 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 24 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 66 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 59 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 31 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 8 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 25 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 5 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 6 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 3 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 58 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 |
Page 1 sur 2