GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Balkanski Spijun
EUSpineshatterAlliance
Fondée le 29/09/2025Points de hauts faits : 0
- Membres
- 220
- Niveau 70
- 126
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 05/11/2026 09:05 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus168 / 220168
GS moyen connu1 408Équipements complets : 98
Meilleur GS connu2 182Pristarena
Profils JcJ connus5Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 220 sur 220
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 2 035GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 111GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 386GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
MightygutsVoleurHumain · FinesseGS 2 086Consulté le 29/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 086GearScore | — Non renseigné | Rang 8 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 334GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
MonogamijaDruideNight Elf · Feral CombatGS 858Consulté le 30/10/2026 · Données anciennes |
62 | 858GearScore | — Non renseigné | Rang 8 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 61 | 923GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 969GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 399GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 61 | 911GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 18 | 107GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
NotolerancePrêtreNight Elf · HolyGS 279Consulté le 28/10/2026 · Données anciennes |
31 | 279GearScore | — Non renseigné | Rang 8 |
| 19 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 32 | 274GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 928GearScore | 1 4055v5 · Saison 3 | Rang 8 | |
| 10 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 40 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
OnceprinceChasseur暗夜精灵 · 野兽控制GS 947Consulté le 15/10/2026 · Données anciennes |
61 | 947GearScore | — Non renseigné | Rang 8 |
| 70 | 1 637GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 63 | 892GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 551GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 52 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
PravoslavacPaladinDwarf · ProtectionGS 1 505Consulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 505GearScore | — Non renseigné | Rang 8 |
PristarenaPrêtreHuman · DisciplineGS 2 1825v5 · 1 712Consulté le 29/10/2026 · Données anciennes |
70 | 2 182GearScore | 1 7125v5 · Saison 3 | Rang 8 |
| 70 | 1 562GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 961GearScore | 1 6462v2 · Saison 3 | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 894GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 69 | 1 079GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 68 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 14 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 736GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 44 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 20 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 54 | 483GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | 1 381GearScore | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 43 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 8 |
Page 4 sur 5