GUILDE · THE BURNING CRUSADE
Animal Kingdom
EUSpineshatterHorde
Fondée le 22/11/2024Points de hauts faits : 0
- Membres
- 419
- Niveau 70
- 146
- Classes représentées
- 9
Effectif consulté le 06/11/2026 12:11 UTC
Votre guilde, au-delà de l’effectif
Les profils consultés dans l’armurerie complètent la liste des membres : portraits, spécialisations, équipement et arènes.
Profils connus195 / 419195
GS moyen connu1 447Équipements complets : 67
Meilleur GS connu2 150Shãdøwz
Profils JcJ connus0Dernière saison observée par format
Ces informations peuvent dater de consultations différentes. Les scores ne couvrent que les profils connus, pas nécessairement tout l’effectif. Ouvrez un personnage pour actualiser sa fiche.
Guilde
Les membres de la guilde
Recherchez un nom, filtrez par classe, puis ouvrez un personnage pour consulter son équipement et ses talents.
Membres correspondants : 419 sur 419
| Personnage | Niveau | Équipement | Arènes | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 682GearScore | — Non renseigné | Maître de guilde | |
| 70 | 1 943GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 916GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
SmitemebroPaladinBlood Elf · RetributionConsulté le 28/10/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 |
| 61 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 940GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | 1 971GearScore | — Non renseigné | Rang 1 | |
WoptenwodeiChamanTroll · RestorationGS 2 078Consulté le 01/11/2026 · Données anciennes |
70 | 2 078GearScore | — Non renseigné | Rang 1 |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 1 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 727GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 617GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 534GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
MiakhalelfaPaladinBlood Elf · HolyGS 1 605Consulté le 28/10/2026 · Données anciennes |
70 | 1 605GearScore | — Non renseigné | Rang 2 |
MoistdaddyMageUndead · FrostGS 831Consulté le 24/10/2026 · Données anciennes |
63 | 831GearScore | — Non renseigné | Rang 2 |
| 52 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 875GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
| 70 | 1 753GearScore | — Non renseigné | Rang 2 | |
SmellmystaffDruideTauren · Feral CombatConsulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
UtopiklolzMageMort-vivant · ArcanesConsulté le 07/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 2 |
| 36 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | 2 009GearScore | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 60 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 4 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 2 022GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 948GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 891GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 994GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 | |
LovestonedDémonisteUndead · DestructionGS 1 943Consulté le 05/11/2026 · Données anciennes |
70 | 1 943GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | 1 998GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 989GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
RotminsterDémonisteUntoter · ZerstörungConsulté le 07/11/2026 · Données anciennes |
70 | — Non renseigné | — Non renseigné | Rang 5 |
| 70 | 1 989GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 1 831GearScore | — Non renseigné | Rang 5 | |
| 70 | 2 006GearScore | — Non renseigné | Rang 5 |
Page 1 sur 9