GUILD · THE BURNING CRUSADE
Shield Maidens
EUSpineshatterHorde
Founded on 2026-01-11Achievement points : 0
- Members
- 127
- Level 70
- 80
- Classes represented
- 9
Roster viewed on 2026-10-30 03:28 UTC
Your guild, beyond the roster
Profiles viewed in the armory add portraits, specializations, equipment and arena results to the member list.
Known profiles64 / 12764
Known average GS1,53832 known complete equipment sets
Highest known GS2,045Biffmaster
Known PvP profiles1Latest observed season per bracket
These details may come from different visits. Scores cover known profiles and may not represent the whole roster. Open a character to update their profile.
Guild
Guild members
Search for a name or filter by class, then open a character to inspect their gear and talents.
Matching members: 127 of 127
| Character | Level | Equipment | Arena | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1,564GearScore | — Not recorded | Rank 4 | |
| 64 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | 1,525GearScore | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 59 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
CasagrandeRogueUndead · CombatViewed on 2026-11-04 · Older profile data |
70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 |
| 62 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | 1,674GearScore | — Not recorded | Rank 5 | |
DirtsnifferPriestUndead · HolyGS 1,604Viewed on 2026-11-01 · Older profile data |
70 | 1,604GearScore | — Not recorded | Rank 5 |
| 70 | 1,511GearScore | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
GravbrunkarnMageUndead · FrostGS 275Viewed on 2026-11-02 · Older profile data |
40 | 275GearScore | — Not recorded | Rank 5 |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 60 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | 1,670GearScore | — Not recorded | Rank 5 | |
| 61 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 29 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 60 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | 1,6305v5 · Season 3 | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 62 | 1,117GearScore | — Not recorded | Rank 5 | |
| 29 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 60 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | 1,112GearScore | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | 1,290GearScore | — Not recorded | Rank 5 | |
| 59 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 66 | 1,057GearScore | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 61 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 64 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 60 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | 1,519GearScore | — Not recorded | Rank 5 | |
| 68 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 61 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 5 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 6 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 6 | |
| 70 | — Not recorded | — Not recorded | Rank 6 |
Page 2 of 3